Class |
First |
Second |
Third |
| One | S60Y | S10Y | S90Y |
| Two | S1Y | S118Y | S102Y |
| Three | S292Y | S37Y | S316Y |
| Four | S7Y | Y87 | Y233 |
| Five | |||
| Six | Y205 | S176Y | |
| Seven | S71Y | ||
| Eight | S4Y | S19Y | |
| Nine | S57Y | ||
| Ten | S11Y | S777Y | |
| Stockhatch | S108Y | ||
| Ladies' Finals | |||
| Eleven | S84Y | S109Y | S5Y |
| Twelve | |||
| Thirteen | S292Y | S209Y | |
| Fourteen | S11Y | ||
| Juniors' Final | |||
| Juniors | S80Y | S23Y | S109Y |
| Grand Final | S19Y | S7Y | S71Y |
Class |
First |
Second |
Third |
| One | S60Y | SP71 | S50Y |
| Two | S1Y | S70Y | S102Y |
| Three | YD118 | S38Y | S37Y |
| Four | S7Y | S9Y | Y301 |
| Five | YD9 | ||
| Six | LM46 | YD176 | S176Y |
| Seven | S209Y | S12Y | WR123 |
| Eight | S19Y | S4Y | WR75 |
| Nine | S36Y | S57Y | |
| Ten | S11Y | WR4 | |
| Stockhatch | YD636 | ||
| Ladies' Finals | |||
| Eleven | S102Y | S84Y | S5Y |
| Twelve | YD19 | ||
| Thirteen | S292Y | S209Y | YD118 |
| Fourteen | WR41 | YD42 | Y32 |
| Juniors' Final | |||
| Juniors | S50Y | WR11J | S149Y |
| Mens Grand Final | S209Y | S19Y | S7Y |
| Ladies Grand Final | S102Y | WR41 | S292Y |
Class |
First |
Second |
Third |
| One | S50Y | S80Y | S60Y |
| Two | Y127 | S1Y | S70Y |
| Three | S151Y | S38Y | S292Y |
| Four | S222Y | ||
| Five | Y3 | S39Y | |
| Six | Y113 | WR89 | S999Y |
| Seven | S209Y | S12Y | S71Y |
| Eight | S4Y | S19Y | Y208 |
| Nine | S36Y | Y613 | S57Y |
| Ten | S11Y | ||
| Stockhatch | Y181 | S247Y | Y178 |
| Ladies' Finals | |||
| Eleven | S109Y | S84Y | S5Y |
| Twelve | Y15 | ||
| Thirteen | S292Y | ||
| Fourteen | S11Y | Y613 | |
| Juniors' Final | |||
| Juniors | S23Y | S50Y | S249Y |
| Grand Final | S19Y | Y3 | S50Y |
Class |
First |
Second |
Third |
| One | S60Y | S50Y | S90Y |
| Two | S118Y | S102Y | S70Y |
| Three | S42Y | ||
| Four | S222Y | WR53 | S7Y |
| Five | WR66 | S39Y | WR60 |
| Six | S176Y | S15Y | |
| Seven | S12Y | S209Y | |
| Eight | S4Y | S19Y | |
| Nine | S36Y | S57Y | |
| Ten | Y49 | ||
| Stockhatch | S247Y | Y87 | S241Y |
| Ladies' Finals | |||
| Eleven | S84Y | Y105 | S5Y |
| Twelve | Y15 | ||
| Thirteen | S209Y | ||
| Fourteen | S11Y | Y613 | |
| Juniors' Final | |||
| Juniors | S50Y | S23Y | S149Y |
| Grand Final | S7Y | S118Y | S19Y |
Class |
First |
Second |
Third |
| One | S10Y | Y50 | Y195 |
| Two | S118Y | ST16 | S102Y |
| Three | S151Y | WR26 | |
| Four | S7Y | Y79 | WR51 |
| Five | WR66 | S39Y | WR60 |
| Six | LM56 | Y821 | Y220 |
| Seven | YD17 | S12Y | S71Y |
| Eight | S4Y | Y144 | S19Y |
| Nine | S36Y | SC26 | |
| Ten | Y86 | Y117 | |
| Stockhatch | LM58 | Y313 | YD149 |
| Ladies' Finals | |||
| Eleven | S84Y | ST16 | Y308 |
| Twelve | Y301 | Y15 | |
| Thirteen | S71Y | ||
| Fourteen | SC26 | YD42 | Y32 |
| Stockhatch | S87Y | Y313 | LM58 |
| Juniors' Final | |||
| Juniors | S149Y | S23Y | S49Y |
| Junior Specials | SC36J | Y888J | SC16J |
| Men's Grand Final | S118Y | S12Y | LM56 |
| Ladies Grand Final | SC26 | S71Y | ST16 |
Class |
First |
Second |
Third |
| One | S60Y | S90Y | S50Y |
| Two | Y127 | S1Y | Y150 |
| Three | S151Y | Y23 | Y101 |
| Four | S7Y | Y79 | S58Y |
| Five | YD83 | YD75 | |
| Six | YD176 | Y113 | Y212 |
| Seven | S209Y | S12Y | |
| Eight | S4Y | Y144 | S73Y |
| Nine | SL8 | Y613 | S57Y |
| Ten | Y88 | Y117 | Y13 |
| Stockhatch | YD149 | Y233 | S81Y |
| Ladies' Finals | |||
| Eleven | S84Y | YD85 | YD27 |
| Twelve | Y15 | Y313 | YD19 |
| Thirteen | SL66 | S209Y | S37Y |
| Fourteen | Y32 | ||
| Juniors' Final | |||
| Juniors | YD5 | YD90 | Y131 |
| Junior Specials | Y888J | Y200J | Y55J |
| Grand Final | S7Y | S1Y | S90Y |